Voorspellingen voor:
Nederland -
Japan (2 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 348 | 1 | 2 - 1 | 0 |
| Roel Eppink | 340 | 2 | 2 - 0 | 0 |
| Marius van den Boogaart | 302 | 3 | 2 - 1 | 0 |
| Gertie van der Cammen | 300 | 4 | 2 - 1 | 0 |
| Youri Pas | 282 | 5 | 2 - 1 | 0 |
| Marnix Koster | 252 | 6 | 1 - 1 | 2 |
| Sander Riezebos | 251 | 7 | 1 - 1 | 2 |
| Mylon Kok | 202 | 8 | 1 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Nederland:
62.5% (5)
Gelijk:
25% (2)
Winst Japan:
12.5% (1)