Voorspellingen voor:
Engeland -
Kroatiƫ (4 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 348 | 1 | 2 - 1 | 2 |
| Roel Eppink | 340 | 2 | 2 - 1 | 2 |
| Marius van den Boogaart | 302 | 3 | 2 - 1 | 2 |
| Gertie van der Cammen | 300 | 4 | 1 - 1 | 0 |
| Youri Pas | 282 | 5 | 2 - 1 | 2 |
| Marnix Koster | 252 | 6 | 1 - 1 | 0 |
| Sander Riezebos | 251 | 7 | 2 - 3 | 0 |
| Mylon Kok | 202 | 8 | 2 - 1 | 2 |
Statistieken
Winst Engeland:
62.5% (5)
Gelijk:
25% (2)
Winst Kroatiƫ:
12.5% (1)