Voorspellingen voor:
Tsjechiƫ -
Zuid-Africa (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 348 | 1 | 2 - 0 | 0 |
| Roel Eppink | 340 | 2 | 2 - 0 | 0 |
| Marius van den Boogaart | 302 | 3 | 3 - 1 | 0 |
| Gertie van der Cammen | 300 | 4 | 3 - 1 | 0 |
| Youri Pas | 282 | 5 | 2 - 0 | 0 |
| Marnix Koster | 252 | 6 | 2 - 2 | 2 |
| Sander Riezebos | 251 | 7 | 2 - 2 | 2 |
| Mylon Kok | 202 | 8 | 0 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Tsjechiƫ:
62.5% (5)
Gelijk:
25% (2)
Winst Zuid-Africa:
12.5% (1)