Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Bosniƫ (4 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 367 | 1 | 2 - 1 | 2 |
| Roel Eppink | 357 | 2 | 2 - 1 | 2 |
| Marius van den Boogaart | 315 | 3 | 2 - 1 | 2 |
| Gertie van der Cammen | 311 | 4 | 2 - 0 | 2 |
| Youri Pas | 309 | 5 | 2 - 0 | 2 |
| Sander Riezebos | 279 | 6 | 2 - 1 | 2 |
| Marnix Koster | 272 | 7 | 0 - 0 | 0 |
| Mylon Kok | 216 | 8 | 1 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
75% (6)
Gelijk:
12.5% (1)
Winst Bosniƫ:
12.5% (1)