Voorspellingen voor:
Turkije -
Verenigde Staten (3 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 348 | 1 | 1 - 1 | 0 |
| Roel Eppink | 340 | 2 | 2 - 2 | 0 |
| Marius van den Boogaart | 302 | 3 | 1 - 2 | 0 |
| Gertie van der Cammen | 300 | 4 | 1 - 2 | 0 |
| Youri Pas | 282 | 5 | 2 - 1 | 2 |
| Marnix Koster | 252 | 6 | 1 - 1 | 0 |
| Sander Riezebos | 251 | 7 | 1 - 2 | 0 |
| Mylon Kok | 202 | 8 | 1 - 2 | 0 |
Statistieken
Winst Turkije:
12.5% (1)
Gelijk:
37.5% (3)
Winst Verenigde Staten:
50% (4)