Voorspellingen voor:
Qatar -
Zwitserland (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 367 | 1 | 0 - 2 | 0 |
| Roel Eppink | 357 | 2 | 0 - 2 | 0 |
| Marius van den Boogaart | 315 | 3 | 1 - 2 | 0 |
| Gertie van der Cammen | 311 | 4 | 0 - 2 | 0 |
| Youri Pas | 309 | 5 | 0 - 2 | 0 |
| Sander Riezebos | 279 | 6 | 0 - 2 | 0 |
| Marnix Koster | 272 | 7 | 0 - 3 | 0 |
| Mylon Kok | 216 | 8 | 1 - 1 | 6 |
Statistieken
Winst Qatar:
0% (0)
Gelijk:
12.5% (1)
Winst Zwitserland:
87.5% (7)