Voorspellingen voor:
Australiƫ -
Egypte (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 348 | 1 | 1 - 1 | 8 + 4 | ||
| Roel Eppink | 340 | 2 | 1 - 0 | 0 + 0 | ||
| Marius van den Boogaart | 302 | 3 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
| Gertie van der Cammen | 300 | 4 | 2 - 1 | 0 + 1 | ||
| Youri Pas | 282 | 5 | 2 - 1 | 0 + 4 | ||
| Marnix Koster | 252 | 6 | 2 - 0 | 0 + 0 | ||
| Sander Riezebos | 251 | 7 | 1 - 3 | 0 + 1 | ||
| Mylon Kok | 202 | 8 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
Statistieken
Winst Australiƫ:
75% (6)
Gelijk:
12.5% (1)
Winst Egypte:
12.5% (1)