Voorspellingen voor:
Australiƫ -
Egypte (1 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 367 | 1 | 1 - 1 | 8 + 4 | ||
| Roel Eppink | 357 | 2 | 1 - 0 | 0 + 0 | ||
| Marius van den Boogaart | 315 | 3 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
| Gertie van der Cammen | 311 | 4 | 2 - 1 | 0 + 1 | ||
| Youri Pas | 309 | 5 | 2 - 1 | 0 + 4 | ||
| Sander Riezebos | 279 | 6 | 1 - 3 | 0 + 1 | ||
| Marnix Koster | 272 | 7 | 2 - 0 | 0 + 0 | ||
| Mylon Kok | 216 | 8 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
Statistieken
Winst Australiƫ:
75% (6)
Gelijk:
12.5% (1)
Winst Egypte:
12.5% (1)