Voorspellingen voor:
Verenigde Staten -
België (1 - 4)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 348 | 1 | 1 - 2 | 2 + 8 | ||
| Roel Eppink | 340 | 2 | 1 - 2 | 2 + 8 | ||
| Marius van den Boogaart | 302 | 3 | 1 - 2 | 2 + 8 | ||
| Gertie van der Cammen | 300 | 4 | 2 - 1 | 0 + 8 | ||
| Youri Pas | 282 | 5 | 1 - 1 | 0 + 0 | ||
| Marnix Koster | 252 | 6 | 0 - 1 | 2 + 8 | ||
| Sander Riezebos | 251 | 7 | 2 - 0 | 0 + 2 | ||
| Mylon Kok | 202 | 8 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
Statistieken
Winst Verenigde Staten:
37.5% (3)
Gelijk:
12.5% (1)
Winst België:
50% (4)