Voorspellingen voor:
Zwitserland -
Colombia (0 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Janssen | 367 | 1 | 1 - 3 | 0 + 2 | ||
| Roel Eppink | 357 | 2 | 1 - 2 | 0 + 5 | ||
| Marius van den Boogaart | 315 | 3 | 1 - 2 | 0 + 2 | ||
| Gertie van der Cammen | 311 | 4 | 1 - 3 | 0 + 5 | ||
| Youri Pas | 309 | 5 | 1 - 2 | 0 + 2 | ||
| Sander Riezebos | 279 | 6 | 1 - 2 | 0 + 1 | ||
| Marnix Koster | 272 | 7 | 1 - 3 | 0 + 1 | ||
| Mylon Kok | 216 | 8 | 1 - 2 | 0 + 0 | ||
Statistieken
Winst Zwitserland:
0% (0)
Gelijk:
0% (0)
Winst Colombia:
100% (8)